운송 비용 안내 비쨔는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
운송 비용 안내 비쨔는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 비용은 페이지를 참조해 주세요.
型号 | LYD60E1264000 12.6V4A充电器KC PSE UL CE 3C认证钓鱼灯头灯手电筒锂电池充电器 | |
DC输出 | 最大充电电压 | 12.6V |
电压精度 | ±0.2V | |
最大充电电流 | 4.0A | |
转灯电流 | 0.4A | |
充电模式 | 三段式智能充电,恒流-恒压-涓流 | |
关断电流 | 可选 | |
LED指示灯 | 红灯表示充电中,绿灯表示充满 | |
纹波 | <150mVp-p | |
DC连接头 | 常规5.5*2.1或5.5*2.5,可根据客户要求配置不同连接头 | |
AC输入 | 输入电压范围 | 90-264Vac |
额定电压: | 100-240VAC | |
频率 | 47~63HZ | |
最大输入电流 | 1.6A | |
浪涌电流 | 50A最大/240v | |
效率 | >87% | |
空载能耗 | <0.5W | |
漏电电流 | <0.25mA/240V | |
保护 | 过流保护 | 通过 |
过压保护 | ||
短路保护 | ||
过温保护 | ||
反接保护 | ||
防倒灌保护 | ||
环境 | 工作温度 | -20℃~+45℃ |
储存温度 | -30℃~+75℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
振动冲击标准 | MIL-STD-810D | |
安全 | 通过安规标准 | IEC62368,IEC60950,IEC61558,IEC60335 |
EMC/EMI | 符合FCC CLASS B,EN55022 CLASS B | |
EMS | EN61000-4-2/3/4/5 | |
A类谐波 | 通过 | |
高压测试 | 3KVAC,5mA,60s | |
跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
老化测试 | 100%,4-5小时 | |
能耗 | CEC六级能耗, Doe 六级能耗 | |
使用寿命 | MTBF | 50000小时 |
质保时间 | 1年 |
12.6V4A充电器KC PSE UL CE 3C认证钓鱼灯头灯手电筒锂电池充电器