운송 비용 안내 비쨔는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
운송 비용 안내 비쨔는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 비용은 페이지를 참조해 주세요.
{厨具系列} |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
本店铺所有的商品均为不含税价格,开票另加税点,详细咨询客服!
名称:烹饪锅铲12件套装
(箱规仅提供参考,实际按照出库为准)
套装名称 | 品名 | 产品尺寸 | 产品克重 | 材质 | 箱规 | 装箱率 | 毛重 |
轻款木柄厨具12件套装 | 收纳桶 | 13.5*9.5cm | 87(±3)g | PP | 50*30*15cm | 20 | 3.3kg |
刮铲 | 32*7.5cm | 61(±3)g | 硅胶内嵌尼龙+木柄 | 300 | 19.8kg | ||
锅铲 | 31*7cm | 66(±3)g | 250 | 18kg | |||
汤勺 | 32*7.5cm | 57(±3)g | 80 | 6.1kg | |||
漏铲 | 31*5.5cm | 51(±3)g | 250 | 14.3kg | |||
平铲 | 31*5.5cm | 54(±3)g | 300 | 17.7kg | |||
粉抓 | 30.5*5cm | 52(±3)g | 200 | 11.9kg | |||
密更 | 31*6cm | 59(±3)g | 220 | 14.5kg | |||
漏更 | 31.5*6cm | 55(±3)g | 220 | 13.6kg | |||
刷子 | 26.5*4cm | 41(±3)g | 400 | 17.9kg | |||
打蛋器 | 25*6.5cm | 42(±3)g | 80 | 5kg | |||
食物夹 | 27*3.5cm | 110(±3)g | 不锈钢+硅胶 | 45.5*24*57cm | 250 | 29kg | |
木柄厨具12件套装/5件套 | 收纳桶 | 16*12cm | 133(±5)g | PP | 50*30*15cm | 20 | 4.2kg |
刮刀 | 32*6cm | 88(±3)g | 硅胶内嵌尼龙+木柄 | 300 | 27.9kg | ||
锅铲 | 32*8cm | 76(±3)g | 250 | 20.5kg | |||
汤勺 | 32*7.5cm | 85(±3)g | 80 | 8.3kg | |||
漏铲 | 32*8cm | 70(±3)g | 250 | 19kg | |||
刮铲 | 37*7cm | 80(±3)g | 300 | 25.5kg | |||
粉抓 | 31.5*6cm | 77(±3)g | 200 | 16.9kg | |||
密更 | 31.5*7cm | 67(±3)g | 220 | 16.3kg | |||
漏更 | 31.5*7cm | 64(±3)g | 220 | 15.6kg | |||
油刷 | 27*4cm | 52(±3)g | 400 | 22.3kg | |||
打蛋器 | 45*6.5cm | 42(±3)g | 80 | 5kg | |||
食物夹 | 27*3.5cm | 110(±3)g | 不锈钢+硅胶 | 45.5*24*57cm | 250 | 29kg |
包装:PP开口袋
硅胶铲、硅胶厨具套装