운송 비용 안내 비쨔는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
* 최소 구매수량 200 개
운송 비용 안내 비쨔는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 비용은 페이지를 참조해 주세요.
电芯直径 (mm) | 电芯长度 (mm) | 盖帽 (平头/尖头) |
15±0.3 | 27±0.3 | 平头/尖头(按需选择) |
NO. | 项目(Items) | 参数(parameter) |
1 | Mode 型号 | ICR15270 |
2 | Size 尺寸 | MAX:14mm*27.0mm |
3 | Charge voltage 充电电压 | 4.2V |
4 | Nominal voltage 标称电压 | 3.7V |
5 | Nominal capacity 标称容量 | 400mAh(按需定制) |
6 | Charge current 充电电流 | Standard Charging::0.5C标准充电:0.5C Rapid charge:1.0C快速充电:1.0C |
7 | Standard Charging method 标准充电方法 | 0.5C(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C 0.5CCC(恒流)充电至4.2V,再CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.05C |
8 | Charging time 充电时间 | Standard Charging:5.0hours(Ref.) 标准充电:5.0小时(参考值) Rapid charge:1.0hours(Ref.) 快速充电:1.0小时(参考值) |
9 | Max.charge current 最大充电电流 | 1C A |
10 | Max.discharge current 最大放电电流 | 2C A |
11 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 2.75V |
12 | Operating temperature 工作温度 | -20℃至60℃ |
13 | Storage temperature 储存温度 | 25℃ |
注意:下单前请与业务员确认锂电池参数信息。如:容量丶喷码丶盖帽等规格要求。